Mittlerweile existieren viele verschiedene Bewertungsportale im Internet, die vor allem Erstbesuchern bei der Entscheidung helfen sollen. Eine seriöses Portal stellen unter anderem Jameda dar. Falls Sie bereits bei uns waren, würden wir uns sehr über eine Bewertung freuen!
Im Rahmen unserer Qualitätssicherung haben wir kürzlich eine Umfrage unter unseren Patienten bezüglich ihrer Zufriedenheit durchgeführt. Dabei baten wir unsere Patienten uns anonym auf einer Skala von 1 bis 5 zu bewerten:
Kriterium | Durchschnittswertung (2014) | Anzahl Bewertung | Durchschnittswertung (2021) | Anzahl Bewertungen |
---|---|---|---|---|
Geschwindigkeit der Terminvergabe | 1,68 | 56 | 1,58 | 24 |
Telefonische Erreichbarkeit | 1,35 | 60 | 1,25 | 24 |
Freundlichkeit am Empfang | 1,23 | 56 | 1,20 | 24 |
Umgangston in der Praxis | 1,33 | 57 | 1,20 | 24 |
Länge der Wartezeiten | 1,96 | 56 | 1,54 | 24 |
Ausstattung im Wartebereich | 1,46 | 59 | 1,30 | 23 |
Sauberkeit der Praxis | 1,27 | 56 | 1,20 | 24 |
Med.-technische Ausstattung | 1,54 | 54 | 1,34 | 24 |
Betreuung durch Mitarbeiter | 1,32 | 56 | 1,29 | 24 |
Versorgung durch den Arzt | 1,16 | 51 | 1,25 | 24 |
Kriterium | Durchschnittswertung | Anzahl Bewertungen |
---|---|---|
Geschwindigkeit der Terminvergabe: | 1.68 | 56 |
Telefonische Erreichbarkeit: | 1.35 | 60 |
Freundlichkeit am Empfang: | 1.23 | 56 |
Umgangston in der Praxis: | 1.33 | 57 |
Länge der Wartezeiten: | 1.96 | 56 |
Ausstattung im Wartebereich: | 1.46 | 59 |
Sauberkeit der Praxis: | 1.27 | 56 |
Med.-technische Ausstattung: | 1.54 | 54 |
Betreuung durch Mitarbeiter: | 1.32 | 56 |
Versorgung durch den Arzt | 1.16 | 51 |
Frage | Durchschnittswertung (2014) | Anzahl Bewertungen | Durchschnittswertung (2021) | Anzahl Bewertungen |
---|---|---|---|---|
Wie zufrieden sind Sie mit der Lage der Praxis? | 1,66 | 58 | 1,43 | 23 |
Wie beurteilen Sie die Parkmöglichkeiten? | 3,45 | 55 | 3,01 | 21 |
Profitieren Sie von der Apotheke im Haus? | 1,53 | 53 | 1,45 | 22 |
Wie zufrieden sind Sie mit den Öffnungszeiten? | 1,52 | 56 | 1,20 | 24 |
Wie zufrieden sind Sie mit den Ärzten die uns vertreten? | 1,16 | 56 | 1,7 | 15 |
Frage | Durchschnittswertung | Anzahl Bewertungen |
---|---|---|
Wie zufrieden sind Sie mit der Lage der Praxis? | 1.66 | 58 |
Wie beurteilen Sie die Parkmöglichkeiten? | 3.45 | 55 |
Profitieren Sie von der Apotheke im Haus? | 1.53 | 53 |
Wie zufrieden sind Sie mit den Öffnungszeiten? | 1.52 | 56 |
Wie zufrieden sind Sie mit den Ärzten, die uns vertreten? | 1.16 | 56 |
Im Rahmen unserer Qualitätssicherung haben wir kürzlich eine Umfrage unter unseren Patienten bezüglich ihrer Zufriedenheit durchgeführt. Dabei baten wir unsere Patienten uns anonym auf einer Skala von 1 bis 5 zu bewerten:
Kriterium | Durchschnittswertung (2014) |
Anzahl Bewertung | Durchschnittswertung (2021) |
Anzahl Bewertungen |
---|---|---|---|---|
Geschwindigkeit der Terminvergabe | 1,68 | 56 | 1,43 | 66 |
Telefonische Erreichbarkeit | 1,35 | 60 | 2,72 | 58 |
Freundlichkeit am Empfang | 1,23 | 56 | 1,30 | 60 |
Umgangston in der Praxis | 1,33 | 57 | 1,30 | 60 |
Länge der Wartezeiten | 1,96 | 56 | 1,95 | 59 |
Ausstattung im Wartebereich | 1,46 | 59 | 1,63 | 58 |
Sauberkeit der Praxis | 1,27 | 56 | 1,18 | 59 |
Med.-technische Ausstattung | 1,54 | 54 | 1,42 | 50 |
Betreuung durch Mitarbeiter | 1,32 | 56 | 1,27 | 59 |
Versorgung durch den Arzt | 1,16 | 51 | 1,23 | 59 |
Kriterium | Durchschnittswertung | Anzahl Bewertungen |
---|---|---|
Geschwindigkeit der Terminvergabe: | 1.68 | 56 |
Telefonische Erreichbarkeit: | 1.35 | 60 |
Freundlichkeit am Empfang: | 1.23 | 56 |
Umgangston in der Praxis: | 1.33 | 57 |
Länge der Wartezeiten: | 1.96 | 56 |
Ausstattung im Wartebereich: | 1.46 | 59 |
Sauberkeit der Praxis: | 1.27 | 56 |
Med.-technische Ausstattung: | 1.54 | 54 |
Betreuung durch Mitarbeiter: | 1.32 | 56 |
Versorgung durch den Arzt | 1.16 | 51 |
Frage | Durchschnittswertung (2014) | Anzahl Bewertungen | Durchschnittswertung (2021) | Anzahl Bewertungen |
---|---|---|---|---|
Wie zufrieden sind Sie mit der Lage der Praxis? | 1,66 | 58 | 1,69 | 56 |
Wie beurteilen Sie die Parkmöglichkeiten? | 3,45 | 55 | 2,78 | 50 |
Profitieren Sie von der Apotheke im Haus? | 1,53 | 53 | – | – |
Wie zufrieden sind Sie mit den Öffnungszeiten? | 1,52 | 56 | 1,42 | 59 |
Wie zufrieden sind Sie mit den Ärzten die uns vertreten? | 1,16 | 56 | 1,7 | 50 |
Frage | Durchschnittswertung | Anzahl Bewertungen |
---|---|---|
Wie zufrieden sind Sie mit der Lage der Praxis? | 1.66 | 58 |
Wie beurteilen Sie die Parkmöglichkeiten? | 3.45 | 55 |
Profitieren Sie von der Apotheke im Haus? | 1.53 | 53 |
Wie zufrieden sind Sie mit den Öffnungszeiten? | 1.52 | 56 |
Wie zufrieden sind Sie mit den Ärzten, die uns vertreten? | 1.16 | 56 |
Alter | Unter 18 Jahre 2/24 |
Geschlecht | Weiblich 12/24 Männlich 12/24 |
Wie lange werden Sie bereits in der Praxis betreut ? | Zum ersten mal 0/24 Weniger als 1 Jahr 0/24 1-2 Jahre 3/24 3-5 Jahre 2/24 Mehr als 5 Jahr 19/24 |
Allgemein Wie zufrieden sind Sie mit … | Sehr zufrieden | Eher zufrieden | Eher unzufrieden | Sehr unzufrieden |
der Geschwindigkeit der Terminvergabe? | 17/24 | 6/24 | 1/24 | |
Der Wartezeit auf einen Termin? | 12/24 | 11/24 | 1/24 | |
unsere Internetseite www.krommed.de? | 5/12 | 7/12 | ||
Der Länge der Wartezeiten in der Praxis? | 6/24 | 16/24 | 2/24 | |
unseren Öffnungszeiten unserer Praxis? | 19/24 | 5/24 | ||
unserer telefonischen Erreichbarkeit? | 16/24 | 7/24 | ||
den Ärzten, die uns vertreten, wenn wir nicht anwesend sind? | 7/15 | 7/15 | 1/15 |
Praxis und Lage Wie zufrieden sind Sie mit… | Sehr zufrieden | Eher zufrieden | Eher unzufrieden | Sehr unzufrieden |
Der Ausstattung unserer Wartebereiche? | 16/23 | 7/23 | ||
Der Sauberkeit der Praxis? | 19/24 | 5/24 | ||
unserer med.-technischen Ausstattung? | 15/23 | 8/23 | ||
der Organisation der Praxis? | 15/23 | 8/23 | ||
Der Parkplatzsituation? | 4/21 | 3/21 | 8/21 | 6/21 |
Der Lage unserer Praxis? | 13/23 | 10/23 | ||
Profitieren Sie von der Apotheke im Haus? | 13/22 | 8/22 | 1 | |
Mitarbeiter/innen | Sehr zufrieden | Eher zufrieden | Eher unzufrieden | Sehr unzufrieden |
Wie beurteilen Sie die Freundlichkeit des Empfangs in unserer Praxis? | 19/24 | 5/24 | ||
Wie fühlen Sie sich durch unsere Mitarbeiter versorgt? | 17/24 | 7/24 | ||
Wie beurteilen Sie die Kompetenz unserer Mitarbeiter/innen? | 14/24 | 10/24 | ||
Wie beurteilen Sie die Informationen über Krankheit/ Behandlung, die Sie von unseren Mitarbeiter/innen bekommen? | 12/23 | 11/23 |
Ärztin/ Arzt | Sehr zufrieden | Eher zufrieden | Eher unzufrieden | Sehr unzufrieden |
Wie fühlen Sie sich von der Ärztin/ dem Arzt versorgt? | 18/24 | 6/24 | ||
Wie beurteilen die Informationen über Krankheit und Behandlung, die Sie von der Ärztin/vom Arzt bekommen? | 17/24 | 7/24 | ||
Wie beurteilen Sie die Kompetenz der Ärztin/ des Arztes? | 17/24 | 5/24 | 2/24 | |
Wie ist ihr Vertrauen zur Ärztin/ zum Arzt? | 14/23 | 7/23 | 2/23 | |
Wie empfinden Sie die Dauer der Behandlung? | 18/24 | 6/24 | ||
Wie beurteilen Sie die Qualität der Behandlung? | 14/23 | 8/23 | 1/23 | |
Wie beurteilen Sie ihre Zufriedenheit mit der Ärztin/ dem Arzt? | K: 6/7 B:3/4 Allg. 1/3 | K: 1/7 B:1/4 | Allg. 2/3 |
In welchen Bereichen können wir uns verbessern? |
Gesamtüberblick über Pat. fehlt. |
laufender Arztwechsel, vor allem während der Behandlung, dadurch ständig wechselnde Dosierpläne, Medikamente, Ohne Besserung. |
Untersuchung von 2. TN |
Parkplatz anders gestalten |
Was gefällt Ihnen an unserer Praxis besonders? |
Luftig und helle Praxis |
Freundlichkeit der Angestellten von 3 TN |
Flexibilität von 2 TN |
Schnelligkeit |
Kompetenz |
Alter | Unter 18 Jahre 3/66 18-34 Jahre 11/66 35-60 Jahre 24/66 Ab 61 Jahre 28/66 |
Geschlecht | Weiblich 38/66 Männlich 28/66 |
Wie lange werden Sie bereits in der Praxis betreut? | Zum ersten mal 2/65 Weniger als 1 Jahr 3/65 1-2 Jahre 12/65 3-5 Jahre 20/65 Mehr als 5 Jahr 28/65 |
Allgemein Wie zufrieden sind Sie mit … | Sehr zufrieden | Eher zufrieden | Eher unzufrieden | Sehr unzufrieden |
der Geschwindigkeit der Terminvergabe? | 41/66 | 22/66 | 2/66 | 1/66 |
Der Wartezeit auf einen Termin? | 30/63 | 32/63 | 1/63 | |
unsere Internetseite www.krommed.de? | 18/35 | 16/35 | 1/35 | |
Der Länge der Wartezeiten in der Praxis? | 16/61 | 35/61 | 7/61 | 3/61 |
unseren Öffnungszeiten unserer Praxis? | 34/59 | 25/59 | ||
unserer telefonischen Erreichbarkeit? | 9/58 | 16/58 | 15/58 | 18/58 |
den Ärzten, die uns vertreten, wenn wir nicht anwesend sind? | 19/50 | 27/50 | 4/50 |
Praxis und Lage Wie zufrieden sind Sie mit… | Sehr zufrieden | Eher zufrieden | Eher unzufrieden | Sehr unzufrieden |
Der Ausstattung unserer Wartebereiche? | 25/58 | 29/58 | 4/58 | |
Der Sauberkeit der Praxis? | 48/59 | 11/59 | ||
unserer med.-technischen Ausstattung? | 29/20 | 21/50 | ||
der Organisation der Praxis? | 25/54 | 25/54 | 4/54 | |
Der Parkplatzsituation? | 5/50 | 13/50 | 20/50 | 12/50 |
Der,Lage unserer Praxis? | 25/56 | 24/56 | 6/56 | 1/56 |
Profitieren Sie von der Apotheke im Haus? | 10/18 | 4/18 | 3/18 | 1/18 |
Mitarbeiter/innen | Sehr zufrieden | Eher zufrieden | Eher unzufrieden | Sehr unzufrieden |
Wie beurteilen Sie die Freundlichkeit des Empfangs in unserer Praxis? | 43/60 | 16/60 | 1/60 | |
Wie fühlen Sie sich durch unsere Mitarbeiter versorgt? | 44/59 | 14/59 | 1/59 | |
Wie beurteilen Sie die Kompetenz unserer Mitarbeiter/innen? | 42/58 | 15/58 | 1/58 | |
Wie beurteilen Sie die Informationen über Krankheit/ Behandlung, die Sie von unseren Mitarbeiter/innen bekommen? | 31/53 | 21/53 | 1/53 |
Ärztin/ Arzt | Sehr zufrieden | Eher zufrieden | Eher unzufrieden | Sehr unzufrieden |
Wie fühlen Sie sich von der Ärztin/ dem Arzt versorgt? | 45/59 | 14/59 | ||
Wie beurteilen die Informationen über Krankheit und Behandlung, die Sie von der Ärztin/vom Arzt bekommen? | 41/55 | 14/55 | ||
Wie beurteilen Sie die Kompetenz der Ärztin/ des Arztes? | 44/54 | 10/54 | ||
Wie ist ihr Vertrauen zur Ärztin/ zum Arzt? | 39/58 | 18/58 | 1/58 | |
Wie empfinden Sie die Dauer der Behandlung? | 38/58 | 19/58 | 1/58 | |
Wie beurteilen Sie die Qualität der Behandlung? | 38/56 | 17/56 | 1/56 | |
Wie beurteilen Sie ihre Zufriedenheit mit der Ärztin/ dem Arzt? | Allg. 9/39 Bu 14/39 Kr 6/39 | Allg. 2/39 BU 5/39 Kr 3/39 |
In welchen Bereichen können wir uns verbessern? |
Tel. Erreichbarkeit von 18 TN, (Bandansage wäre hilfreich) – Entzerrung Telefondienst und Anmeldung lange Wartezeit, zum Teil trotz Termin, sei es vor der Anmeldung oder im Wartezimmer 6 TN Rezeptbestellung, ÜW, Termine online buchbar über Homepage , Videosprechstunde Terminvergabe von 2 TN |
Unterbesetztes Personal ÜW Facharzt schneller abklären lassen Lächeln am Empfang fehlt. |
Genauere Infos beim Check Up, BW besser erklären. Sprachverständigung von 3 TN (2 wg. Bu) Reha Antra bei Ablehnung, auch zeigen. |
Ausstattung Giengen, Treppen vorm Eingang, Unterstellplatz mit Dach für Rollator. Parkplatzmöglichkeiten. Offene Urinbecher im Klo gehen gar nicht. Räumlichkeiten in Giengen sind eng und verwinkelt. |
Was gefällt Ihnen an unserer Praxis besonders? |
Sehr freundlich/nett von 11 TN Spontane/kurzfristige Terminvereinbarung möglich von 5 TN Kompetenz von 4 TN Schnelle Ausstellung von wiederkehrenden Rezepten |
Platz fürs Fahrrad vorm Haus Lage |
Mehrere Ärzte die sich gegenseitig und ortstechnisch vertreten. Alle Unterlagen immer vorhanden. (Heidenheim/Giengen Vertretung) |
Zufriedenheit Arzt. Behandlung von Dr. Kromm Sehr gute Herangehensweise bei Ärzten |
Allgemeinmedizinische Praxis
Dr. VAK Moskau Eugen Kromm und Irene Buchholz
Bergstr. 2
89522 Heidenheim
Tel.: +49 7321 / 94 65 90
Fax: +49 7321 / 94 65 88
E-mail: info@krommed.de